Merchandising.ru публикует результаты рейтинга агентств 2025. В категории «Мерчандайзинг» представлены 19 компаний, в категории «Индустриальный аутсорсинг» — 12. В таблицах приведены итоговые баллы и оценки по каждому блоку.
Рейтинг мерчандайзинговых агентств 2025
Первое место заняло агентство Open — 86 баллов, второе — TR Project с результатом 81 балл, третье — Ancor, набравшее 78 баллов. Максимальная оценка — 100 баллов. В опросе участвовали 93 компании-заказчика.
| Место | Агентство | Итог, до 100 | Финансы, до 45 | Репутация, до 40 | Цифровые инструменты, до 10 | Экспертность и публичность, до 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | 86 | 42 | 32 | 10 | 2 |
| 2 | TR Project | 81 | 32 | 34 | 10 | 5 |
| 3 | Ancor | 78 | 33 | 32 | 10 | 3 |
| 4 | Gradus | 76 | 36 | 25 | 10 | 5 |
| 5 | Алиди Продвижение | 70 | 33 | 24 | 10 | 3 |
| 6 | Макс груп | 68 | 34 | 24 | 10 | 0 |
| 7 | Дайверсити | 64 | 32 | 24 | 5 | 3 |
| 8 | R!evolution | 60 | 33 | 25 | 0 | 2 |
| 9 | ATMC | 59 | 32 | 20 | 5 | 2 |
| 10 | Смарт Мерч | 58 | 30 | 21 | 5 | 2 |
| 11 | Acosta | 57 | 31 | 20 | 5 | 1 |
| 12 | ЦМР (ex. ДатаМаркетинг) | 55 | 26 | 26 | 0 | 3 |
| 13–14 | NS Team (НСТ) | 54 | 25 | 26 | 0 | 3 |
| 13–14 | Active8 | 54 | 40 | 9 | 5 | 0 |
| 15–16 | SEVEN | 53 | 30 | 13 | 5 | 5 |
| 15–16 | Планограмма | 53 | 30 | 16 | 5 | 2 |
| 17 | Давай вместе (DIY SERVICE) | 51 | 27 | 19 | 0 | 5 |
| 18 | Центр мерч | 50 | 30 | 15 | 5 | 0 |
| 19 | BLG | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 |
Рейтинг агентств индустриального аутсорсинга 2025
Лидером стало агентство Эксцельсиор — 71 балл. Второе место заняло Gradus — 70 баллов, третье — Ancor с результатом 62 балла. Максимальная оценка — 90 баллов: цифровые инструменты в этой категории не учитываются. В опросе участвовала 51 компания-заказчик.
| Место | Агентство | Итог, до 90 | Финансы, до 45 | Репутация, до 40 | Экспертность и публичность, до 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эксцельсиор | 71 | 34 | 36 | 1 |
| 2 | Gradus | 70 | 36 | 29 | 5 |
| 3 | Ancor | 62 | 29 | 28 | 5 |
| 4 | Ventra | 57 | 29 | 23 | 5 |
| 5 | Lerteco | 56 | 28 | 24 | 4 |
| 6 | Алгоритм24 | 55 | 31 | 20 | 4 |
| 7 | Персональные решения | 52 | 22 | 29 | 1 |
| 8 | Секвойя сервис | 51 | 31 | 18 | 2 |
| 9 | Сити стафф | 49 | 24 | 24 | 1 |
| 10 | Хорошие люди | 48 | 25 | 23 | 0 |
| 11 | СТС Групп | 47 | 30 | 16 | 1 |
| 12 | Альфа-стафф | 44 | 25 | 19 | 0 |
Оценка основана на финансовой и юридической отчетности, данных агентств, обратной связи клиентов и открытых источниках. При выборе подрядчика стоит учитывать не только общий балл, но и состав услуг, географию работы и опыт похожих проектов.
Подробная методология и детализация оценок — в итоговой презентации рейтинга агентств 2025.